HOME

CAMPIONATO 1914-15

 

Stagione 1914-15  |  Cronache Girone  |  Cronache Semifinali  |   Cronache Finali   |   Extra   |  Campionato  |  Tabellini  |  Giocatori

 

                     GRUPPO LIGURE - PIEMONTESE

 

CLASSIFICA G.

      V.          N.           P.

Reti F/S Diff Punti
01  GENOA 10 09 00 01 61 05 +56 18
02  ALESSANDRIA 10 06 02 02 36 07 +29 14
03  ANDREA DORIA 10 06 01 03 20 18 +02 13
04  SAVONA 10 04 02 04 17 23 -06 10
05  ACQUI 10 01 01 08 05 62 -57 03
06  A.C.LIGURIA 10 00 02 08 08 32 -24 02

     

  ACQUI ALESS. DORIA GENOA LIGURIA SAVONA
 ACQUI   0 - 9 0 - 3 0 - 16 3 - 1 0 - 5
 ALESSANDRIA 6 - 0   2 - 2 3 - 0 5 - 0 5 - 1
 ANDREA DORIA 4 - 0 2 - 1   0 - 8 4 - 1 1 - 0
 GENOA 12 - 0 2 - 1 3 - 0   3 - 0 7 - 0
 LIGURIA 2 - 2 0 - 3 1 - 3 1 - 4   2 - 2
 SAVONA 4 - 0 1 - 1 2 - 1 0 - 6 3 - 0  

 

                      GRUPPO PIEMONTESE

 

CLASSIFICA G.

      V.          N.           P.

Reti F/S Diff Punti
01  TORINO 10 09 01 00 37 08 +29 19
02  JUVENTUS 10 07 01 02 46 14 +32 15
03  VIGOR Torino 10 07 00 03 27 20 +07 14
04  VALENZANA 10 02 02 06 10 30 -20 06
05  PIEMONTE 10 02 01 07 12 33 -21 05
06  VELOCE BIELLA 10 00 01 09 08 35 -27 01

     

  JUVE PIEMON. TORINO VALENZ. V.BIELLA VIGOR
 JUVENTUS   8 - 1 2 - 7 6 - 0 5 - 0 3 - 0
 PIEMONTE 2 - 6   0 - 2 2 - 2 2 - 0 2 - 6
 TORINO 1 - 1 4 - 0   4 - 0 4 - 1 5 - 2
 VALENZANA 0 - 9 2 - 0 0 - 3   4 - 1 0 - 2
 VELOCE Biella 0 - 4 2 - 3 1 - 2 1 - 1   1 - 3
 VIGOR Torino 3 - 2 1 - 0 1 - 5 2 - 1 7 - 1  

                    

                      GRUPPO LOMBARDO - PIEMONTESE

 

CLASSIFICA G.

      V.          N.           P.

Reti F/S Diff Punti
01  PRO VERCELLI 10 08 01 01 24 06 +18 17
02  CASALE 10 07 02 01 18 03 +15 16
03  NOVARA 10 06 00 04 16 08 +08 12
04  NAZ.LOMBARDIA 10 05 01 04 14 22 -08 11
05  Racing Libertas Milano 10 02 00 08 08 21 -13 04
06  SAVOIA Milano 10 00 00 10 00 20 -20 00

     

  CASALE LOMBAR. NOVARA VERCELLI RACING SAVOIA
 CASALE   6 - 0 1 - 0 2 - 0 1 - 0 2 - 0
 NAZ.LOMBARDIA 1 - 1   1 - 2 1 - 3 4 - 1 2 - 0
 NOVARA 1 - 0 0 - 1   1 - 2 5 - 0 2 - 0
 PRO VERCELLI 1 - 1 9 - 0 1 - 0   2 - 1 2 - 0
 Racing Libertas Milano 0 - 2 0 - 2 2 - 3 0 - 2   2 - 0
 SAVOIA Milano 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2  

 

                     GRUPPO LOMBARDO - EMILIANO I

 

CLASSIFICA G.

      V.          N.           P.

Reti F/S Diff Punti
01  MILAN 10 09 01 00 52 03 +49 19
02  JUVENTUS Italia 10 04 05 01 27 15 +12 13
03  BOLOGNA 10 02 05 03 15 24 -09 09
04  A.M.C. MILANESE 10 03 02 05 26 19 +07 08
05  CHIASSO 10 02 03 05 24 37 -13 07
06  AUDAX Modena 10 02 00 08 14 59 -45 04

     

  AUDAX AMC BOLOGNA CHIASSO J.ITALIA MILAN
 AUDAX Modena   2 - 4 4 - 1 2 - 0 2 - 4 0 - 2
 A.M.C Milanese 9 - 0   1 - 2 10 - 1 0 - 0 0 - 3
 BOLOGNA 4 - 2 1 - 1   2 - 2 0 - 0 0 - 1
 CHIASSO 9 - 1 3 - 1 3 - 3   4 - 4 1 - 7
 JUVENTUS Italia 13 - 1 2 - 0 1 - 1 2 - 1   0 - 6
 MILAN 13 - 0 5 - 0 9 - 1 5 - 0 1 - 1  

 

                     GRUPPO LOMBARDO - EMILIANO II

 

CLASSIFICA G.

      V.          N.           P.

Reti F/S Diff Punti
01  INTERNAZIONALE 10 09 00 01 60 08 +52 18
02  COMO 10 05 02 03 22 20 +02 12
03  U.S.MILANESE 10 03 04 03 21 32 -11 10
04  CREMONESE 10 04 00 06 15 25 -10 08
05  BRESCIA 10 03 02 05 10 18 -08 08
06  MODENA 10 01 02 07 13 38 -25 04

     

  BRESCIA COMO CREMONA INTER MODENA U.S.M.
 BRESCIA   2 - 0 2 - 0 0 - 2 3 - 1 1 - 1
 COMO 2 - 0   1 - 0 3 - 2 7 - 0 2 - 2
 CREMONESE 2 - 1 1 - 2   1 - 5 4 - 2 5 - 4
 INTERNAZIONALE 8 - 0 6 - 0 6 - 0   8 - 0 12 - 1
 MODENA 1 - 1 4 - 2 0 - 1 1 - 7   3 - 3
 U.S.MILANESE 1 - 0 3 - 3 2 - 1 2 - 4 2 - 1  

 

                     GRUPPO VENETO

 

CLASSIFICA G.

      V.          N.           P.

Reti F/S Diff Punti
01  VICENZA 10 08 00 02 43 13 +52 16
02  HELLAS VERONA 10 07 01 02 28 15 +02 15
03  VENEZIA 10 04 04 02 23 18 -11 12
04  PADOVA 10 03 01 06 23 37 -10 07
05  UDINESE 10 02 02 06 15 24 -08 06
06  PETRARCA Padova 10 02 00 08 11 36 -25 04

     

  PADOVA PETRAR. UDINE VENEZIA VERONA VICENZA
 PADOVA   2 - 0 4 - 1 3 - 5 2 - 5 1 - 3
 PETRARCA 3 - 2   2 - 1 0 - 2 1 - 5 2 - 7
 UDINESE 2 - 4 2 - 0   2 - 2 3 - 0 0 - 2
 VENEZIA 1 - 1 5 - 0 3 - 3   0 - 1 3 - 1
 HELLAS VERONA 7 - 2 4 - 3 2 - 0 1 - 1   1 - 0
 VICENZA 10 - 2 7 - 2 5 - 1 6 - 1 3 - 2  

 

 

GRUPPI DI SEMIFINALE

 

                     Gruppo 01 - Genoa - Juventus 4 - 0  e  5 - 2;  Venezia - Genoa 0 - 3  e  1 - 9;  Genoa - Casale 3 - 0  e  1 - 2;

                 Casale - Venezia 2 - 1  e  1 - 0;  Juventus - Casale 4 - 2  e  2 - 1;  Juventus - Venezia 2 - 0  e  5 - 2.

                 Classifica: Genoa 10; Juventus 8; Casale 6; Venezia 0.

                

                 Gruppo 02 - Novara - Milan 1 - 2  e  1 - 2;  Milan - Alessandria 2 - 1  e  0 - 0;  Milan - Vigor 2 - 0  e  1 - 3;

                 Alessandria - Vigor 2 - 0  e  1 - 0;  Vigor - Novara 4 - 1  e  2 - 3;  Alessandria - Novara 2 - 0  e  1 - 3.

                 Classifica: Milan 9; Alessandria 7; Vigor Torino e Novara 4.

       

                 Gruppo 03 - Torino - Hellas 3 - 1  e  4 - 1;  Como - Torino 1 - 5  e  0 - 2;  Torino - Pro Vercelli 3 - 0  e  1 - 0.

                 Pro Vercelli - Como 5 - 0  e 1 - 0;  Hellas - Pro Vercelli 2 - 3  e  0 - 3;  Como - Hellas 3 - 0  e  0 - 6.

                 Classifica: Torino 12; Pro Vercelli 8, Hellas Verona e como 02.

   

                 Gruppo 04 - Inter - Vicenza 16 - 0  e  0 - 0;  Andrea Doria - Inter 1 - 0  e  0 - 3;  Juve Italia - Inter 1 - 4  e  0 - 4;

                 Juve Italia - Andrea Doria 1 - 1  e  2 - 4; Juve Italia - Vicenza 2 - 0  e  0 - 4;  Vicenza - Andrea Doria 4 - 3  e  0 - 2

                 Classifica: Internazionale 9; Andrea Doria 7; Vicenza 5; Juventus Italia 3.

 

GRUPPO FINALE

 

                     Milan - Genoa 1 - 1  e  0 - 3, Torino - Internazionale 2 - 2  e  1 - 2; Genoa - Internazionale 5 - 3  e  3 - 1,

                 Milan - Torino 1 - 1  e  1 - 1; Internazionale - Milan 3 - 1 e N.D., Torino - Genoa 6 - 1  e  N.D.

                 Classifica: Genoa 7; Torino e Internazionale 5; Milan 3

 

 

 

 

AKAIAOI