HOME

CAMPIONATO 1924-25

 

Stagione  |  Cronache 1  |  Cronache 2  |  Cronache 3  |  Cronache 4  |  Cronache Finali  |   Extra   |  Campionato  |  Tabellini  |  Giocatori

 

                     GIRONE A

 

CLASSIFICA G.

      V.          N.           P.

Reti F/S Diff Punti
01  GENOA 22 13 04 05 48 23 +25 30
02  MODENA 22 13 03 06 41 24 +17 29
03  CASALE 22 12 03 07 37 30 +07 27
04  INTERNAZIONALE 22 12 01 09 44 37 +07 25
04  PISA 22 11 03 08 32 28 +04 25
06  TORINO 22 09 06 07 30 25 +05 24
07  CREMONESE 22 09 04 09 28 34 -06 22
08  REGGIANA 22 09 02 11 36 42 -06 20
09  HELLAS VERONA 22 06 06 10 33 42 -09 18
10  BRESCIA 22 07 03 12 27 34 -07 17
11  LEGNANO 22 05 05 12 18 29 -11 15
12  SPEZIA 22 04 04 14 20 46 -26 12

     

  BR CA CR GE HV IN LE MO PI RE SP TO
 BRESCIA   3-1 5-0 0-2 4-0 1-0 1-0 4-1 0-1 1-1 4-2 1-2
 CASALE 2-1   3-0 2-1 2-0 2-1 1-0 4-0 3-1 2-0 6-3 0-0
 CREMONESE 3-0 2-1   2-0 2-2 1-1 3-0 1-0 1-0 1-1 6-0 0-1
 GENOA 5-0 4-1 4-0   3-0 2-1 6-3 2-0 1-1 4-1 3-2 0-0
 HELLAS VERONA 2-0 2-1 1-2 2-2   2-3 2-1 3-3 3-0 3-0 3-0 2-2
 INTERNAZIONALE 1-0 4-0 4-2 2-1 3-1   1-2 4-1 1-2 3-0 5-2 2-5
 LEGNANO 0-0 0-1 0-1 1-0 1-1 0-2   0-0 0-0 2-0 1-1 4-1
 MODENA 2-0 3-0 3-0 1-0 1-0 5-0 3-1   4-0 2-1 2-0 0-1
 PISA 6-1 2-2 3-0 1-2 2-0 3-1 1-0 0-1   2-0 3-2 1-0
 REGGIANA 2-1 1-0 4-1 2-4 6-2 4-2 3-1 1-4 3-1   2-0 2-1
 SPEZIA 1-0 1-1 0-0 0-1 1-1 0-1 1-0 0-3 0-1 2-1   1-0
 TORINO 0-0 1-2 1-0 1-1 3-1 1-2 0-1 2-2 3-1 3-1 2-1  

 

                     GIRONE B

 

CLASSIFICA

     G.  

      V.           N.           P.

Reti F/S Diff Punti
01  BOLOGNA 24 15 04 05 53 22 +31 34
02  PRO VERCELLI 24 13 06 05 56 29 +27 32
02  JUVENTUS 24 12 08 04 38 21 +17 32
04  PADOVA 24 12 05 07 51 34 +17 29
05  LIVORNO 24 09 07 08 45 41 +04 25
05  ALESSANDRIA 24 08 09 07 27 30 -03 25
07  NOVARA 24 06 10 08 26 30 -04 22
08  MILAN 24 10 01 13 45 51 -06 21
08  ANDREA DORIA 24 09 03 12 26 33 -07 21
10  SAMPIERDARENA 24 07 06 11 24 32 -08 20
11  MANTOVA 24 08 03 13 38 53 -15 19
11  SPAL FERRARA 24 07 05 12 26 50 -24 19
13  DERTHONA 24 04 05 15 25 54 -29 13

     

  AL AD BO DE JU LI MA MI NO PD PV SA SF
 ALESSANDRIA   2-1 1-0 0-0 2-2 2-3 6-1 3-1 1-0 1-1 1-0 1-0 2-1
 ANDREA DORIA 0-0   0-1 4-1 0-0 1-0 3-1 3-2 2-0 4-0 1-1 2-1 1-0
 BOLOGNA 3-1 5-0   4-1 2-1 2-1 5-0 2-0 0-0 3-0 3-0 4-0 3-1
 DERTHONA 1-1 0-3 2-4   0-2 2-1 3-0 0-3 1-1 2-0 1-1 1-0 0-2
 JUVENTUS 3-0 1-0 2-1 2-1   2-0 3-0 5-3 1-1 0-2 0-0 4-1 2-1
 LIVORNO 1-1 2-0 6-2 2-2 2-2   4-1 4-0 1-1 2-0 4-1 2-1 4-0
 MANTOVA 1-1 1-0 0-0 5-1 0-1 4-0   4-2 0-1 2-1 4-2 1-1 4-0
 MILAN 3-0 2-0 3-1 3-2 0-0 4-2 2-1   3-1 1-3 1-2 2-0 3-1
 NOVARA 0-0 1-0 1-2 2-1 1-1 1-1 3-1 4-2   1-1 1-1 0-2 4-1
 PADOVA 4-0 6-1 3-2 2-1 2-1 5-1 1-2 4-0 1-1   0-0 2-0 9-0
 PRO VERCELLI 2-0 2-0 3-0 5-0 2-1 6-1 5-3 3-2 5-1 6-0   2-0 5-0
 Sampierdarena 1-0 2-0 0-0 1-0 0-0 1-1 4-1 3-2 1-0 2-3 2-2   0-0
 SPAL Ferrara 1-1 2-0 0-4 2-2 0-2 0-0 4-1 3-1 1-0 1-1 3-0 2-1  

 

  LEGA SUD

 

LAZIO Punti      AL AU FO LA PR
01  ALBA ROMA 12  ALBA ROMA   2-1 1-1 2-2 1-0
02  LAZIO 11  AUDACE ROMA 2-5   2-6 0-6 5-1
02  FORTITUDO ROMA 10  FORTITUDO ROMA 1-0 2-3   3-0 1-1
04  AUDACE ROMA 05  LAZIO 0-3 3-2 3-0   3-0
05  PRO ROMA 02  PRO ROMA 0-1 1-1 1-6 0-3  

 

CAMPANIA Punti      BA CA IN SA  
01  SAVOIA 09  CAVESE   1-1 3-0 2-0  
02  CAVESE 08  INTERNAPLES 1-1   3-0 1-1  
03  INTERNAPLES 07  SALERNITANA 0-2 0-1   1-3  
04  SALERNITANA 00  SAVOIA 1-0 4-2 2-0    

 

PUGLIA Punti      AU BA ID LI PR TA
01  PRO ITALIA Taranto 15  AUDACE TARANTO   6-0 1-1 2-2 3-1 2-0
01  LIBERTY BARI 15  F.B.C. BARI 0-0   0-4 0-2 0-4 1-1
03  AUDACE Taranto 13  IDEALE BARI 1-0 1-1   0-2 0-0 2-0
04  IDEALE BARI 11  LIBERTY BARI 0-1 7-0 4-1   1-0 2-0
06  U.S. TARANTINA 03  PRO ITALIA Taranto 3-1 3-0 2-0 4-2   2-0
06  F.B.C. BARI 03  U.S.TARANTINA 0-4 3-0 2-3 1-2 1-3  

 

                 MARCHE: Anconitana.  SICILIA: Messina 4; Palermo 0. (Palermo - Messina 0-2 e 0 - 1)

                 Spareggi: LibertyBari - Pro Italia Taranto 0-1.

             

                  GRUPPI DI SEMIFINALE.

             

                 Anconitana - Lazio 2-1 e 3-6, Anconitana - Pro Italia 3-0 e 2-0, Anconitana - Savoia 3-1 e 1-1,

                 Lazio - Pro Italia 1-0 e 2-2, Lazio - Savoia 1-1 e 2-0, Pro Italia - Savoia 3-1 e 0-1

                 CLASSIFICA Gruppo A: Anconitana e Lazio 08, Savoia 05, Pro Italia Taranto 03.

                 Spareggio a Napoli: Anconitana - Lazio 1-0.

             

                 Alba Roma - Cavese 5-0 e 1-1, Alba Roma - Liberty 6-0 e 3-0, Alba Roma - Messina 3-0 e 3-1,

                 Cavese - Liberty 2-0 e 1-0, Cavese - Messina 2-1 e 0-0, Liberty - Messina 0-0 e 3-0.

                 CLASSIFICA Gruppo B: Alba Roma 11, Cavese 08, Liberty Bari 03, Messina 02.

             

                 FINALE ANDATA      :  Anconitana - Alba Roma       1 - 3 

                 FINALE RITORNO     :  Alba Roma - Anconitana       1 - 0

                

             

                  FINALE NAZIONALE

                 BOLOGNA - ALBA ROMA 4-0.     ALBA ROMA - BOLOGNA 0 - 2.        BOLOGNA CAMPIONE D'ITALIA

 

 

 

AKAIAOI