HOME
CALENDARIO 2006-07
Stagione 2006-07  |  Cronache Partite  |   Coppa Italia   |   Tabellini    |   Immagini    |   Giocatori   |   Calendario

 

 

09/09/2009          01° Giornata          rec 17/04/2007

 

16/09/2009             02° Giornata             09/02/2010

 
   
1 - 1 Arezzo - Mantova 1 - 1 0 - 0 Albinoleffe - Modena 3 - 0
2 - 0 Brescia - Piacenza 2 - 1 1 - 1 Bari - Brescia 0 - 0
3 - 2 Crotone - Bari 1 - 2 2 - 1 Bologna - Spezia 0 - 2
3 - 1 Lecce - Albinoleffe 0 - 0 3 - 1 Cesena - Crotone 2 - 1
0 - 1 Modena - Verona 1 - 1 0 - 0 Frosinone - Arezzo 0 - 0
4 - 2 Napoli - Treviso 3 - 0 2 - 1 Genoa - Rimini 0 - 1
0 - 1 Pescara - Bologna 1 - 2 2 - 1 Juventus - Vicenza 2 - 2
1 - 1 Rimini - Juventus 0 - 0 2 - 1 Mantova - Pescara 0 - 0
1 - 1 Spezia - Cesena 0 - 1 2 - 1 Piacenza - Napoli 0 - 1
1 - 0 Triestina - Frosinone 0 - 2 0 - 0 Treviso - Triestina 2 - 1
1 - 2 Vicenza - Genoa 0 - 2 1 - 1 Verona - Lecce 0 - 2
   

19/09/2006            03° Giornata            17/02/2007

23/09/2006             04° Giornata            24/02/2007

   
0 - 0 Arezzo - Napoli 2 - 2 0 - 0 Albinoleffe - Arezzo 1 - 2
2 - 1  Brescia - Treviso 0 - 2 0 - 0 Bari - Vicenza 0 - 3
0 - 3 Crotone - Juventus 0 - 5 1 - 3 Bologna - Rimini 0 - 0
2 - 0 Lecce - Mantova 0 - 4 3 - 3 Cesena - Pescara 0 - 1
2 - 0 Modena - Genoa 0 - 1 2 - 2 Frosinone - Spezia 1 - 1
0 - 1 Pescara - Bari 2 - 1 2 - 0 Genoa - Piacenza 1 - 3
2 - 1 Piacenza - Bologna 2 - 0 4 - 0 Juventus - Modena 1 - 0
2 - 1 Rimini - Frosinone 1 - 2 3 - 0 Mantova - Crotone 1 - 2
1 - 0 Spezia - Verona 1 - 1 1 - 1 Napoli - Triestina 3 - 1
1 - 2 Triestina - Albinoleffe 1 - 2 1 - 0 Treviso - Lecce 1 - 1
0 - 1 Vicenza - Cesena 2 - 1 0 - 1 Verona - Brescia 0 - 0
   

30/09/2006            05° Giornata            03/03/2007

08/10/2006            06° Giornata            10/03/2010

   
0 - 1 Arezzo - Bari 1 - 1 0 - 0 Albinoleffe - Spezia 1 - 3
1 - 1 Bologna - Cesena 4 - 1 2 - 0 Bari - Bologna 0 - 2
1 - 1 Brescia - Albinoleffe 3 - 2 0 - 1 Cesena - Triestina 1 - 3
0 - 2 Crotone - Treviso 2 - 1 2 - 1 Frosinone - Lecce 0 - 5
3 - 2 Lecce - Genoa 0 - 1 3 - 0 Genoa - Arezzo 0 - 0
0 - 0 Pescara - Verona 1  - 2 2 - 0 Juventus - Brescia 1 - 3
0 - 2 Piacenza - Juventus 0 - 4 2 - 0 Mantova - Vicenza 0 - 0
1 - 1 Rimini - Modena 0 - 0 2 - 0 Modena - Pescara 6 - 2
0 - 1 Spezia - Napoli 1 - 3 1 - 0 Napoli - Rimini 1 - 1
0 - 0 Triestina - Mantova 1 - 1 1 - 1 Treviso - Piacenza 0 - 1
1 - 2 Vicenza - Frosinone 2 - 0 0 - 0 Verona - Crotone 1 - 0
   

14/10/2006            07° Giornata            13/03/2007

21/10/2006            08° Giornata            17/03/2006

   
0 - 1 Arezzo - Triestina 0 - 2 1 - 1 Arezzo - Spezia 1 - 3
2 - 0 Bologna - Modena 1 - 1 2 - 0  Bari - Treviso 0 - 0
0 - 2 Brescia - Genoa 0 - 3 0 - 1 Frosinone - Piacenza 0 - 3
1 - 0 Cesena - Bari 2 - 0 4 - 3 Genoa - Cesena 1 - 2
1 - 1 Crotone - Albinoleffe 1 - 2 0 - 2 Mantova - Bologna 1 - 1
1 - 2 Lecce - Rimini 0 - 1 2 - 0 Modena - Lecce 0 - 1
0 - 2 Pescara - Frosinone 0 - 0 1 - 0 Napoli - Crotone 1 - 2
1 - 0 Piacenza - Verona 1 - 3 0 - 0 Pescara - Vicenza 0 - 1
1 - 1 Spezia - Mantova 0 - 0 2 - 0 Rimini - Brescia 2 - 0
0 - 1 Treviso - Juventus 0 - 1 0 - 1 Triestina - Juventus 1 - 5
1 - 1 Vicenza - Napoli 0 - 0 0 - 1 Verona - Albinoleffe 1 - 1
   

28/10/2006          09° Giornata          pos 01/05/2007

04/11/2006            10° Giornata            25/03/2007

   
1 - 0 Albinoleffe - Napoli 0 - 1 0 - 1 Arezzo - Lecce 0 - 1
2 - 0 Bologna - Vicenza 1 - 1 2 - 0  Bari - Spezia 2 - 1
1 - 0 Brescia - Modena 0 - 1 2 - 1 Frosinone - Bologna 0 - 1
2 - 0 Cesena - Arezzo 0 - 3 1 - 1 Genoa - Crotone 3 - 0
0 - 2 Crotone - Rimini 0 - 1 4 - 3 Mantova - Cesena 1 - 1
1 - 0 Juventus - Frosinone 2 - 0 1 - 2 Modena - Piacenza 1 - 5
2 - 2 Lecce - Triestina 3 - 2 1 - 1 Napoli - Juventus 0 - 2
2 - 1 Piacenza - Bari 2 - 1 2 - 2 Pescara - Treviso 0 - 1
2 - 2 Spezia - Pescara 2 - 0 1 - 1 Rimini - Albinoleffe 0 - 0
1 - 1 Treviso - Mantova 0 - 0 0 - 0 Treviso - Brescia 0 - 2
2 - 1 Verona - Genoa 1 - 3 0 - 1 Vicenza - Verona 1 - 2
   

11/11/2006            11° Giornata            31/03/2007

18/11/2006            12° Giornata            07/04/2007

   
1 - 1 Albinoleffe - Genoa 0 - 1 1 - 1 Albinoleffe - Juventus 1 - 1
0 - 1 Bari - Napoli 1 - 1 0 - 2 Arezzo - Brescia 1 - 1
1 - 0 Bologna - Arezzo 1 - 1 1 - 0 Frosinone - Bari 0 - 1
0 - 0 Brescia - Mantova 1 - 2 1 - 2 Genoa - Spezia 2 - 1
2 - 1 Cesena - Frosinone 1 - 4 0 - 1 Lecce - Crotone 3 - 1
3 - 0 Crotone - Modena 2 - 3 1 - 0 Mantova - Piacenza 4 - 3
2 - 0 Juventus - Pescara 1 - 0 0 - 1 Modena - Cesena 0 - 1
3 - 2 Piacenza - Lecce 0 - 1 1 - 0 Napoli - Bologna 3 - 2
1 - 0 Spezia - Vicenza 0 - 1 3 - 0 Rimini - Verona 0 - 1
1 - 0 Treviso - Rimini 0 - 2 2 - 1 Triestina - Pescara 0 - 2
0 - 1 Verona - Triestina 1 - 1 2 - 2 Vicenza - Treviso 1 - 1
   

25/11/2006            13° Giornata            14/04/2007

29/11/2009            14° Giornata            11/04/2010

   
0 - 0 Bari - Triestina 0 - 1 3 - 3 Albinoleffe - Cesena 2 - 2
3 - 1 Bologna - Genoa 0 - 3 4 - 1  Arezzo - Pescara 2 - 1
2 - 2 Brescia - Crotone 0 - 0 0 - 0 Crotone - Piacenza 1 - 2
1 - 1 Cesena - Rimini 0 - 1 1 - 1 Genoa - Juventus 3 - 1
1 - 1 Frosinone - Mantova 1 - 1 2 - 1 Lecce - Brescia 0 - 1
4 - 1 Juventus - Lecce 3 - 1 0 - 0 Mantova - Bari 1 - 0
0 - 1 Pescara - Napoli 0 - 1 1 - 0 Modena - Treviso 1 - 1
1 - 1 Piacenza - Albinoleffe 0 - 2 1 - 1 Napoli - Frosinone 2 - 1
0 - 1 Spezia - Modena 0 - 4 1 - 1 Rimini - Vicenza 1 - 1
1 - 1 Treviso - Verona 0 - 0 2 - 1 Triestina - Spezia 2 - 2
2 - 0 Vicenza - Arezzo 1 - 2 0 - 1 Verona - Bologna 0 - 2
   

09/12/2006            15° Giornata            28/04/2007

16/12/2006            16° Giornata            05/05/2007

   
1 - 0 Bari - Modena 1 - 2 3 - 1 Albinoleffe - Treviso 1 - 3
3 - 1 Bologna - Lecce 1 - 2 1 - 1 Brescia - Spezia 3 - 1
1 - 1 Cesena - Napoli 0 - 2 2 - 2 Crotone - Pescara 3 - 2
2 - 1 Frosinone - Brescia 0 - 1 3 - 2 Genoa - Frosinone 2 - 0
1 - 0 Juventus - Verona 1 - 0 2 - 1 Juventus - Cesena 2 - 2
0 - 0 Mantova - Albinoleffe 1 - 2 1 - 3 Lecce - Bari 1 - 1
0 - 5 Pescara - Rimini 2 - 2 1 - 1 Modena - Vicenza 0 - 2
1 - 0 Piacenza - Arezzo 0 - 1 0 - 0 Napoli - Mantova 0 - 1
2 - 1 Spezia - Crotone 2 - 0 2 - 0 Rimini - Piacenza 1 - 1
2 - 3 Treviso - Genoa 1 - 2 1 - 3 Triestina - bologna 0 - 0
3 - 0 Vicenza - Triestina 0 - 0 0 - 1 Verona - Arezzo 1 - 3
   

19/12/2006            17° Giornata            12/05/2007

22/12/2007            18° Giornata            19/05/2007

   
0 - 0 Arezzo - Crotone 1 - 2 0 - 0 Albinoleffe - Pescara 3 - 2
2 - 2 Bari - Rimini 1 - 0 1 - 1 Brescia - Bologna 1 - 0
0 - 1 Bologna - Juventus 1 - 3 0 - 0 Crotone - Triestina 0 - 2
0 - 0 Cesena - Treviso 1 - 1 0 - 0 Genoa - Bari 2 - 2
2 - 1 Frosinone - Verona 2 - 2 2 - 2 Juventus - Arezzo 5 - 1
1 - 0 Mantova - Modena 2 - 2 1 - 2 Lecce - Vicenza 3 - 1
3 - 1 Napoli - Brescia 1 - 0 0 - 0 Modena - Napoli 1 - 1
9 - 2 Pescara - Piacenza 1 - 3 4 - 0 Piacenza - Cesena 1 - 1
0 - 2 Spezia - Lecce 1 - 0 2 - 1 Rimini - Spezia 4 - 3
0 - 1 Triestina - Genoa 2 - 3 3 - 0 Treviso - Frosinone 1 - 1
0 - 1 Vicenza - Albinoleffe 0 - 0 0 - 3 Verona - Mantova 2 - 0
   

13/01/2007            19° Giornata            26/05/2007

20/01/2007            20° Giornata            03/06/2010

   
4 - 1 Arezzo - Rimini 2 - 0 1 - 1 Albinoleffe - Frosinone 0 - 2
0 - 0 Bari - Albinoleffe 3 - 2 2 - 1 Brescia - Pescara 3 - 1
0 - 0 Bologna - Treviso 1 - 1 0 - 0 Crotone - Bologna 1 - 2
0 - 0 Cesena - Lecce 0 - 2 2 - 0 Genoa - Mantova 0 - 1
1 - 1 Frosinone - Crotone 3 - 2 4 - 2 Juventus - Bari 0 - 1
1 - 0 Mantova - Juventus 0 - 2 1 - 1 Lecce - Napoli 0 - 1
1 - 0 Napoli - Verona 3 - 1 1 - 1 Modena - Arezzo 0 - 0
2 - 1 Pescara - Genoa 0 - 3 0 - 3 Piacenza - Vicenza 2 - 1
3 - 3 Spezia - Piacenza 1 - 2 1 - 1 Rimini - Triestina 1 - 1
1 - 0 Triestina - Modena 0 - 1 3 - 0 Treviso - Spezia 2 - 1
1 - 3 Vicenza - Brescia 0 - 3 2 - 1 Verona - Cesena 1 - 0
   

27/01/2007            21° Giornata            10/06/2007

CLASSIFICA

   
1 - 2 Arezzo - Treviso 3 - 1 85  Juventus  Treviso . 50
0 - 1 Bari - Verona 2 - 4 79  Napoli  Bari . 50
1 - 0 Bologna - Albinoleffe 5 - 2 78  Genoa  Frosinone . 50
2 - 1 Cesena - Brescia 2 - 4 68  Piacenza  Modena . 49
0 - 0 Frosinone - Modena 1 - 2 67  Rimini  Cesena . 49
2 - 1 Mantova - Rimini 1 - 2 67  Brescia  Triestina -1 . 48
1 - 1 Napoli - Genoa 0 - 0 65  Bologna  Verona . 48
2 - 1 Pescara - Lecce 1 - 4 64  Mantova  Spezia . 46
1 - 1 Spezia - Juventus 3 - 2 58  Lecce  Arezzo -6 . 45
0 - 0 Triestina - Piacenza 1 - 1 53  Albinoleffe  Crotone . 32
1 - 0 Vicenza - Crotone 1 - 0 50  Vicenza  Pescara -1 . 24

 

AKAIAOI