SCHEDE GIOCATORI - 1930/1943 lettera T - U - V - Z

     ARCHIVIO SCHEDE  >>         HOME >>       

 

TAVOLETTI Giovanni 

00/00/0000 Viareggio

Portiere

1938-39 Lucchese        A  30   00

1939-40 Lucchese        B  34   00

1940-41 Genoa            A  24   00

1941-42 Genoa            A  04   00

1942-43 Genoa            A  00   00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TORTI  Mario

27/03/1918 Varese

Attaccante

1935-36 Foggia            B  34   11

1936-37 Genoa            A  02   00

1937-38 Alessandria      B  16   07

1938-39 Anconitana      B  31   15

1939-40 Anconitana      B  28   14

1940-41 Anconitana      B  31   15

1941-42 Anconitana     

1942-43 Anconitana      B  04   00

1945-46 Andrea Doria    A  12   00

1948-49 Palermo          A  18   00

1949-50 Palermo          A  06   00

1950-51 Reggiana         B  35   08

1951-52 Palermo          A  05   01

 

 

 

 

 

VENTURINI  Enzo

14/01/1916 La Spezia

Mediano

1934-35 Spezia            B  13   00

1935-36 Spezia            C  28   02

1936-37 Spezia            B  28   01 

1937-38 Genoa            A  04   00

1938-39 Genoa            A  01   00

1939-40 Livorno           B  09   01

1940-41 Spezia            B  09   00

1941-42 Savona           B  18   00

1942-43 Acqui             C

 

 

 

 

 

VILLA  Carlo

28/05/1912 Seregno (MI)

Mediano

1935-36 Seregno         

1936-37 Inter               A  23   01 

1937-38 Genoa            A  08   00

1938-39 Genoa            A  11   00

1939-40 Genoa            A  14   00

1940-41 Genoa            A  18   00

1941-42 Novara           B  18   00

1942-43 Novara           B  31   02

1944      Milan              G  14   00

 

 

 

 

  

 

TORI  Renato

03/11/1914 Viareggio

Mediano

1932-33 Viareggio        C  03   00 

1933-34 Viareggio         B  11   00 

1934-35 Viareggio         B  16   00

1935-36 Viareggio         B  30   01

1936-37 Fiorentina        A  27   01

1937-38 Fiorentina        A  30   00

1938-39 Genoa            A  09   00

1939-40 Livorno           B  28   02

1940-41 Livorno           A  20   01

1941-42 Livorno           A  27   00

1942-43 Livorno           A  30   01

1944      V.Spezia         G  12   02

1945-48 Salernitana      A  45   02

1948-49 Empoli             B  13   00

 

TREVISAN Guglielmo 

31/08/1918 Trieste

Interno

1935-37 Ponziana TS    C

1937-38 Triestina         A  29   18

1938-39 Triestina         A  30   10

1939-40 Triestina         A  30   09

1940-41 Triestina         A  26   03

1941-42 Genoa            A  24   06 

1942-43 Genoa            A  30   20

1945-46 Genoa            A  26   03

1946-47 Genoa            A  32   06

1947-48 Triestina         A  33   07

1948-49 Triestina         A  38   02

1949-50 Triestina         A  34   06

1950-51 Legnano          B  38   06

1951-52 Legnano          A  17   06

1952-53 Piacenza         C

1953-54 Triestina         A  20   01

2 presenze 1 rete in Nazionale

  

VERRINA  Andrea

16/08/1918 Rivarolo (GE)

Mezzala

1936-37 Genoa            A  01   00 

1937-38 Spezia            B  29   07

1938-39 Genoa            A  01   00

1939-40 Liguria            A

1940-41 Genoa            A  01   00

1941-42 Napoli             A  18   03

1942-43 Napoli             B  31   04

1944      Genoa            G  13   02

1945-46 Napoli             A  34   04

1946-47 Napoli             A  34   06

1947-48 Napoli             A  28   02

1948-49 Genoa            A  06   01

1949-53 Rivarolese       C

 

VOJAK (Vogliani) Antonio  I 

19/11/1904 Pola (YUG)

Attaccante

1921-24 Grion Pola

1924-25 Lazio              N  10   07 

1925-26 Juventus         N  17   05

1926-27 Juventus         N  26   16

1927-28 Juventus         N  32   08

1928-29 Juventus         N  27   17

1929-30 Napoli             A  31   20

1930-31 Napoli             A  33   20

1931-32 Napoli             A  34   09

1932-33 Napoli             A  34   22 

1933-34 Napoli             A  33   21 

1934-35 Napoli             A  25   10

1935-36 Genoa            A  17   04

1936-37 Lucchese        A  01   00  

1937-38 Empoli            C  17   06

1938-39 Empoli            C  20   05

1 presenza in Nazionale

 

 

 

TORTAROLO  Francesco

28/09/1916 Ovada (AL)

Mediano     

1936-37 Sampierd.se    A  07   01

1937-38 Liguria            A  22   00

1938-39 Liguria            A  14   00

1939-40 Liguria            A  30   02

1940-41 Liguria            B  26   01

1941-42 Liguria            A  29   00

1942-43 Liguria            A  26   01

1944      Liguria            G  18   00

1945-46 Juventus         A  13   00

1946-47 Alessandria      A  36   02

1947-48 Alessandria      A  37   01

1948-49 Genoa            A  31   01

1949-50 Genoa            A  07   01

1950-51 Genoa            A  20   00

  

VIGNOLINI Renato

03/12/1906 Pistoia

Difensore - Terzino

1924-25 Pistoiese         B  02   01 

1925-26 Pistoiese         B  06   01

1926-27 Pistoiese         B  14   04

1927-28 Pistoiese         B  16   00

1928-29 Pistoiese         B  30   00

1929-30 Pistoiese         B  31   00

1930-31 Fiorentina        B  32   00

1931-32 Fiorentina       A  22   00

1932-33 Fiorentina       A  34   00 

1933-34 Fiorentina       A  18   00 

1934-35 Genoa            A  28   00

1935-36 Genoa            A  27   00

1936-37 Genoa            A  27   00

1937-38 Genoa            A  23   00

1938-39 Modena          A  30   00

1939-40 Mater             C

 

 

VIGNOLO  Gino 

00/00/1921 Pietra L. (SV)

Terzino

1942-43 Genoa            A  02   00

1945-46 Savona           B

1946-47 Savona           B

1947-48 Savona           C

1948-49 Savona           C

1949-50 Savona           C

1950-51 Savona           C

1951-52 Savona           C

1952-53 Albenga

1953-54 Albenga

 

 

 

 

ZARO

00/00/1915

Portiere

1938-39 Gallaratese      C

1939-40 Genoa            A  07   00

 

AKAIAOI